
贝尔福罗舒RJ
BelfordRoxoRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贝尔福罗舒RJ(英文名:BelfordRoxoRJ,粤语名:贝尔福罗舒RJ), 是巴克甲联赛的一支足球俱乐部,当前贝尔福罗舒RJ的市值为:0,贝尔福罗舒RJ共有球员50人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贝尔福罗舒RJ赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-10-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-11-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-11-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-07-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-01-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-04-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-09-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-09-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-04-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-01-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-04-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-10-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-12-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-11-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-04-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-11-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-03-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-03-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-09-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1996-02-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-05-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-02-28 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1996-02-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-02-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1992-08-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-08-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1995-03-20 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-08-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1990-10-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1990-10-06 | 180 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1991-01-29 | 170 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-12-26 | 180 | 80 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-01-29 | 170 | 70 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|