
吉列尔莫布朗
GuillermoBrown
球队市值:45000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉列尔莫布朗(英文名:GuillermoBrown,粤语名:吉列尔莫布朗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉列尔莫布朗的市值为:45000,吉列尔莫布朗共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新吉列尔莫布朗赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-07 | 170 | 61 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-06 | 170 | 68 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-09-30 | 180 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1995-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2000-04-06 | 187 | 80 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-11-23 | 180 | 76 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-07-08 | 175 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1989-05-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-03-22 | 182 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1987-05-04 | 188 | 82 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1990-12-05 | 183 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-07-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-09-03 | 170 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1997-03-24 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-02-07 | 180 | 73 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 圣米格尔 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2024-12-31 | CA坦波利 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2024-01-01 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 门多萨独立 | 租借结束 | ||
2023-01-24 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2023-01-01 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 贝尔格拉诺防卫队 | 租借结束 | ||
2022-01-03 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2021-06-30 | 普拉滕斯 | 租借结束 | ||
2021-02-12 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2021-02-11 | 基尔梅斯 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | ||
2020-10-14 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 阿根廷青年人 | 租借 | ||
2018-08-09 | 基尔梅斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 基尔梅斯U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2025-02-20 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 圣米格尔 | 已签约 | ||
2024-01-04 | CA坦波利 | 租借 | ||
2024-01-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2023-01-24 | 门多萨独立 | 租借 | ||
2023-01-01 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2022-06-01 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 圭梅斯竞技 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 贝尔格拉诺防卫队 | 租借 | ||
2021-06-30 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2021-02-12 | 普拉滕斯 | 租借 | ||
2021-02-11 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | ||
2020-10-14 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | ||
2020-02-04 | 基尔梅斯 | 租借 | ||
2018-08-09 | 阿根廷青年人 | 转会 | ||
2016-07-01 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 |